mgtv.reportBehaviorTask(Object object)
信息
框架版本 1.4.3 开始支持,其中框架版本通过 mgtv.getDeviceInfo() 返回对象的 frameworkVersion 字段获取。
上报游戏行为完成事件,用于渠道导流场景的行为任务进度更新。
该接口需在真机上调试。开发者工具暂不支持,请使用真机调试进行联调验证。
上报前需先通过 mgtv.getUserProfile 获取用户
uuid与ticket,并作为必传参数传入。完整接入流程请见:游戏行为上报接入指南
参数
object参数为必传参数,调用时必须传入接口参数对象。
Object object
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| behaviorId | number | 是 | 行为标识,开放平台配置的行为 id | |
| behaviorKey | string | 是 | 行为 key,开放平台配置的行为标识,与任务配置完全一致(区分大小写) | |
| addValue | number | 是 | 本次行为进度增量,必须为非负整数。行为结果上报填 1;数据增量上报填本次新增的正整数值(差值) | |
| uuid | string | 是 | 用户 uuid,通过 mgtv.getUserProfile 获取 | |
| ticket | string | 是 | 用户 ticket,通过 mgtv.getUserProfile 获取 | |
| success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | |
| fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | |
| complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) |
object.fail 回调函数
参数
Object res
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| errMsg | string | 执行结果消息 |
| errCode | number | 错误代码 |
错误码
| 错误码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 6210 | 行为配置不存在 | 上报的行为配置不存在,请核查 behaviorId 与 behaviorKey 是否配置正确 |
| 6211 | 行为关联的任务不存在 | 行为未关联任何任务,请联系运营配置任务 |
| 5001 | 正在处理中,请稍后再试 | 同一行为正在处理中,请勿重复上报,稍后再试 |
| 400 | 参数必传 | 缺少接口参数对象,请传入 object 参数 |
| 400 | behaviorId 必须为正整数 | 参数类型有误,请核查参数类型 |
| 400 | behaviorKey 必传 | 缺少必填参数,请核查参数 |
| 400 | uuid 必传 | 缺少必填参数,请先通过 mgtv.getUserProfile 获取用户 uuid |
| 400 | ticket 必传 | 缺少必填参数,请先通过 mgtv.getUserProfile 获取用户 ticket |
| 400 | addValue 必须为非负整数 | 参数类型有误,请核查参数类型 |
| -1 | 网络异常 |
示例代码
// 1. 先获取用户 uuid 和 ticket
mgtv.getUserProfile({
success(res) {
const { uuid, ticket } = res.data
reportBehavior(uuid, ticket)
},
fail(res) {
console.log('获取用户信息失败', res)
}
})
function reportBehavior(uuid, ticket) {
// 行为结果上报:仅上报行为完成,addValue 填 1
mgtv.reportBehaviorTask({
behaviorId: 7,
behaviorKey: 'game_addexp_01',
addValue: 1,
uuid,
ticket,
success(res) {
console.log('行为上报成功', res)
},
fail(res) {
console.log('行为上报失败', res)
}
})
}